Trending gemeenten
Hieronder zie je de woonplaatsen die de afgelopen 30 dagen het meest zijn opgezocht op WaarTeWonen.nl. Ontdek welke plekken populair zijn — misschien zit jouw woonplaats ertussen!
💡 Tip: Klik op een gemeente om meer informatie te bekijken, zoals prijsontwikkeling en voorzieningen.
Acties | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Noord-Holland | 48 | € 617.647 | ||
2 | Zuid-Holland | 33 | € 593.042 | ||
3 | Zuid-Holland | 20 | € 494.961 | ||
4 | Zuid-Holland | 16 | € 447.417 | ||
5 | Drenthe | 7 | € 463.471 | ||
6 | Zuid-Holland | 7 | € 474.092 | ||
7 | Noord-Brabant | 7 | € 512.413 | ||
8 | Utrecht | 6 | € 551.182 | ||
9 | Noord-Brabant | 6 | € 417.733 | ||
10 | Zuid-Holland | 5 | € 402.854 |
Nieuwsgierig geworden? Bekijk alles over jouw gemeente of bereken de woningwaarde in jouw woonplaats.