Trending gemeenten
Hieronder zie je de woonplaatsen die de afgelopen 30 dagen het meest zijn opgezocht op WaarTeWonen.nl. Ontdek welke plekken populair zijn — misschien zit jouw woonplaats ertussen!
đź’ˇ Tip: Klik op een gemeente om meer informatie te bekijken, zoals prijsontwikkeling en voorzieningen.
Acties | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zuid-Holland | 4 | € 593.042 | ||
2 | Limburg | 2 | € 364.234 | ||
3 | Noord-Holland | 2 | € 551.601 | ||
4 | Zuid-Holland | 1 | € 570.108 | ||
5 | Noord-Brabant | 1 | € 417.733 | ||
6 | Noord-Holland | 1 | € 617.647 | ||
7 | Noord-Holland | 1 | € 1.050.430 |
Nieuwsgierig geworden? Bekijk alles over jouw gemeente of bereken de woningwaarde in jouw woonplaats.